<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamiquement generated on avril 3, 2026 at 10:05 pm by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://air-odeur.ca/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Air &amp; Odeur Inc.</title>
		<link><![CDATA[https://air-odeur.ca]]></link>
		<description><![CDATA[Air &amp; Odeur Inc.]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 17 Sep 2025 21:02:20 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://air-odeur.ca/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://air-odeur.ca/services/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://air-odeur.ca/services/]]></link>
			<title>Services</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Sep 2025 21:02:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://air-odeur.ca/en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://air-odeur.ca/en/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 23:44:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://air-odeur.ca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://air-odeur.ca/]]></link>
			<title>Accueil</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 23:43:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://air-odeur.ca/projets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://air-odeur.ca/projets/]]></link>
			<title>Projets</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 May 2025 21:09:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://air-odeur.ca/en/projects/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://air-odeur.ca/en/projects/]]></link>
			<title>Projects</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 May 2025 20:29:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://air-odeur.ca/nous-joindre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://air-odeur.ca/nous-joindre/]]></link>
			<title>Nous Joindre</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 May 2025 20:25:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://air-odeur.ca/en/about-us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://air-odeur.ca/en/about-us/]]></link>
			<title>About Us</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 19:08:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://air-odeur.ca/a-propos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://air-odeur.ca/a-propos/]]></link>
			<title>À Propos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 19:04:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://air-odeur.ca/en/our-services/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://air-odeur.ca/en/our-services/]]></link>
			<title>Services</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 16:54:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://air-odeur.ca/en/2025/02/19/odour-sampling-and-impact-assessment-at-the-treatment-centre-for-organic-waste-ctmo-of-montreal-veolia-montreal-quebec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://air-odeur.ca/en/2025/02/19/odour-sampling-and-impact-assessment-at-the-treatment-centre-for-organic-waste-ctmo-of-montreal-veolia-montreal-quebec/]]></link>
			<title>Odour Emissions and Mitigation Plan for DWI &#8211; Saudi Arabia (2010-2014)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Mar 2025 16:03:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://air-odeur.ca/en/odour-alert-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://air-odeur.ca/en/odour-alert-2/]]></link>
			<title>Odour Alert</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 20:00:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://air-odeur.ca/alerte-odeur-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://air-odeur.ca/alerte-odeur-2/]]></link>
			<title>Alerte Odeur</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Nov 2025 14:43:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://air-odeur.ca/2025/02/25/etude-de-limpact-des-odeurs-et-plan-de-gestion-des-odeurs-kruger-trois-rivieres-trois-rivieres-quebec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://air-odeur.ca/2025/02/25/etude-de-limpact-des-odeurs-et-plan-de-gestion-des-odeurs-kruger-trois-rivieres-trois-rivieres-quebec/]]></link>
			<title>Étude et gestion des émissions d’odeurs – Kruger Trois-Rivières, Québec</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Mar 2025 15:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://air-odeur.ca/en/fad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://air-odeur.ca/en/fad/]]></link>
			<title>FAD</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jan 2025 03:56:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://air-odeur.ca/en/2025/02/19/odour-impact-study-and-odour-management-plan-kruger-trois-rivieres-trois-rivieres-quebec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://air-odeur.ca/en/2025/02/19/odour-impact-study-and-odour-management-plan-kruger-trois-rivieres-trois-rivieres-quebec/]]></link>
			<title>Odour Impact Study &amp; Management Plan at Kruger Trois-Rivières – Quebec</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Feb 2025 20:10:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://air-odeur.ca/en/2025/02/26/odour-emissions-characterization-at-valoris-let-les-and-adjacent-composting-site-valoris-bury-quebec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://air-odeur.ca/en/2025/02/26/odour-emissions-characterization-at-valoris-let-les-and-adjacent-composting-site-valoris-bury-quebec/]]></link>
			<title>Odour Emissions at Valoris and Composting Site – Bury, Quebec (2023)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Feb 2025 03:32:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://air-odeur.ca/en/2025/02/19/odour-impact-assessment-for-the-revised-expansion-plan-of-epursols-composting-facility-epursol-cheneville-quebec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://air-odeur.ca/en/2025/02/19/odour-impact-assessment-for-the-revised-expansion-plan-of-epursols-composting-facility-epursol-cheneville-quebec/]]></link>
			<title>Odour &#038; Air Quality Impact of Épursol Composting Expansion – Quebec</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Feb 2025 20:07:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://air-odeur.ca/en/2025/02/19/impact-study-of-odours-and-air-contaminants-emissions-from-a-biogas-plant-project-energie-forma-salaberry-de-valleyfield-quebec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://air-odeur.ca/en/2025/02/19/impact-study-of-odours-and-air-contaminants-emissions-from-a-biogas-plant-project-energie-forma-salaberry-de-valleyfield-quebec/]]></link>
			<title>Impact of Biogas Plant Odour &#038; Contaminants on Air Quality – Quebec</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Feb 2025 20:07:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://air-odeur.ca/en/2025/02/19/study-of-particulate-and-metal-concentrations-in-ambient-air-in-la-cite-limoilou-quebec-city-ville-de-quebec-quebec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://air-odeur.ca/en/2025/02/19/study-of-particulate-and-metal-concentrations-in-ambient-air-in-la-cite-limoilou-quebec-city-ville-de-quebec-quebec/]]></link>
			<title>Ambient Air Quality Study – Particulate and Metal Emissions in Cité-Limoilou</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Feb 2025 20:07:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://air-odeur.ca/2025/02/24/caracterisation-des-emissions-dodeurs-aux-let-et-les-de-valoris-ainsi-que-sur-le-site-de-compostage-adjacent-valoris-bury-quebec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://air-odeur.ca/2025/02/24/caracterisation-des-emissions-dodeurs-aux-let-et-les-de-valoris-ainsi-que-sur-le-site-de-compostage-adjacent-valoris-bury-quebec/]]></link>
			<title>Émissions d’odeurs aux LET, LES et compostage de Valoris – Bury, Québec</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Feb 2025 20:07:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://air-odeur.ca/2025/02/25/etude-des-concentrations-de-particules-et-de-metaux-dans-lair-ambiant-a-la-cite-limoilou-quebec-ville-de-quebec-quebec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://air-odeur.ca/2025/02/25/etude-des-concentrations-de-particules-et-de-metaux-dans-lair-ambiant-a-la-cite-limoilou-quebec-ville-de-quebec-quebec/]]></link>
			<title>Concentration des particules et métaux dans l’air à La Cité-Limoilou</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Feb 2025 20:06:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://air-odeur.ca/2025/02/25/etude-dimpact-des-emissions-dodeurs-et-de-contaminants-atmospheriques-dun-projet-dusine-de-biogaz-energie-forma-salaberry-de-valleyfield-quebec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://air-odeur.ca/2025/02/25/etude-dimpact-des-emissions-dodeurs-et-de-contaminants-atmospheriques-dun-projet-dusine-de-biogaz-energie-forma-salaberry-de-valleyfield-quebec/]]></link>
			<title>Qualité de l’air et émissions – Projet de biogaz à Salaberry-de-Valleyfield</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Feb 2025 20:06:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://air-odeur.ca/2025/02/25/evaluation-de-limpact-des-odeurs-pour-le-plan-dagrandissement-revise-de-linstallation-de-compostage-depursol-epursol-cheneville-quebec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://air-odeur.ca/2025/02/25/evaluation-de-limpact-des-odeurs-pour-le-plan-dagrandissement-revise-de-linstallation-de-compostage-depursol-epursol-cheneville-quebec/]]></link>
			<title>Impacts des odeurs liés au plan d’agrandissement – Épursol, Chénéville</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Feb 2025 20:06:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://air-odeur.ca/2025/02/25/echantillonnage-des-odeurs-et-evaluation-des-impacts-au-centre-de-traitement-des-matieres-organiques-ctmo-de-montreal-veolia-montreal-quebec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://air-odeur.ca/2025/02/25/echantillonnage-des-odeurs-et-evaluation-des-impacts-au-centre-de-traitement-des-matieres-organiques-ctmo-de-montreal-veolia-montreal-quebec/]]></link>
			<title>Émissions d’odeurs bitumineuses et plan de gestion chez DWI</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Feb 2025 20:06:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://air-odeur.ca/en/contact-us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://air-odeur.ca/en/contact-us/]]></link>
			<title>Contact</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Feb 2025 19:43:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
